| Prologue | samedi 30 juin | Liège > Liège | 6.1 km | ||
| 1 | Plaine | dimanche 1er juillet | Liège > Seraing | 198 km | |
| 2 | Plaine | lundi 2 juillet | Visé > Tournai | 207 km | |
| 3 | Accidentée | mardi 3 juillet | Orchies > Boulogne-sur-Mer | 197 km | |
| 4 | Plaine | mercredi 4 juillet | Abbeville > Rouen | 214 km | |
| 5 | Plaine | jeudi 5 juillet | Rouen > Saint-Quentin | 197 km | |
| 6 | Plaine | vendredi 6 juillet | Épernay > Metz | 210 km | |
| 7 | Accidentée | samedi 7 juillet | Tomblaine > La Planche des Belles Filles | 199 km | |
| 8 | Accidentée | dimanche 8 juillet | Belfort > Porrentruy | 154 km | |
| 9 | Contre-la-montre individuel | lundi 9 juillet | Arc-et-Senans > Besançon | 38 km | |
| 10 | Montagne | mercredi 11 juillet | Mâcon > Bellegarde-sur-Valserine | 194 km | |
| 11 | Montagne | jeudi 12 juillet | Albertville > La Toussuire - Les Sybelles | 140 km | |
| 12 | Accidentée | vendredi 13 juillet | Saint-Jean-de-Maurienne > Annonay Davézieux | 220 km | |
| 13 | Plaine | samedi 14 juillet | Saint-Paul-Trois-Châteaux > Le Cap d’Agde | 215 km | |
| 14 | Montagne | dimanche 15 juillet | Limoux > Foix | 192 km | |
| 15 | Plaine | lundi 16 juillet | Samatan > Pau | 160 km | |
| 16 | Montagne | mercredi 18 juillet | Pau > Bagnères-de-Luchon | 197 km | |
| 17 | Montagne | jeudi 19 juillet | Bagnères-de-Luchon > Peyragudes | 144 km | |
| 18 | Plaine | vendredi 20 juillet | Blagnac > Brive-la-Gaillarde | 215 km | |
| 19 | Contre-la-montre individuel | samedi 21 juillet | Bonneval > Chartres | 52 km | |
| 20 | Plaine | dimanche 22 juillet | Rambouillet > Paris Champs-Élysées | 130 km |




Commentaires